存储芯片(DRAM/NAND)产业链
半导体最大单一市场,约1300亿美元,三寡头垄断报告日期:2026年4月 | 评级:中性偏多(周期底部复苏+HBM爆发)
核心观点
存储芯片是半导体最大的单一品类市场,全球规模约1300亿美元(DRAM+NAND合计占90%+)。DRAM市场约800亿美元,被三星(40%)/SK海力士(33%)/美光(24%)三家瓜分(合计>95%);NAND Flash市场约500亿美元,被三星/铠侠/SK海力士/西部数据/美光五家主导(合计>90%)。中国存储芯片正在快速追赶:长江存储已实现232层3D NAND量产(追平国际),长鑫存储17nm DRAM量产(差距约2代)。存储芯片是典型的强周期行业,2023年处于下行周期底部,2024年有望迎来复苏。HBM(高带宽内存)是AI服务器标配,SK海力士主导HBM市场(约60%份额),英伟达H100/H200全面采用HBM3。
全球半导体细分市场规模(2023年)
| 品类 | 市场规模 | 占比 | 增速 |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | ~1300亿 | 26% | -23% |
| 计算芯片 | ~1100亿 | 22% | +10% |
| 通信芯片 | ~500亿 | 10% | +8% |
| 模拟芯片 | ~800亿 | 16% | +5% |
DRAM市场规模
| 年份 | 市场规模 | 同比增速 | 位元出货增速 | 价格趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650亿 | +7% | +15% | 平稳 |
| 2021 | 940亿 | +45% | +20% | 大涨 |
| 2022 | 800亿 | -15% | +5% | 大跌 |
| 2023 | 620亿 | -22% | +15% | 周期底部 |
| 2024E | 750亿 | +21% | +20% | 复苏 |
| 2025E | 900亿 | +20% | +18% | 上涨 |
| 2026E | 950亿 | +6% | +15% | 稳定 |
| 2030E | 1100亿 | +4% | +12% | 稳定 |
NAND Flash市场规模
| 年份 | 市场规模 | 同比增速 | 位元出货增速 | 价格趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 560亿 | +27% | +35% | 平稳 |
| 2021 | 600亿 | +7% | +40% | 平稳 |
| 2022 | 600亿 | 0% | +25% | 下跌 |
| 2023 | 450亿 | -25% | +30% | 周期底部 |
| 2024E | 550亿 | +22% | +25% | 反弹 |
| 2025E | 680亿 | +24% | +28% | 上涨 |
| 2026E | 750亿 | +10% | +22% | 稳定 |
| 2030E | 1000亿 | +6% | +15% | 稳定 |
HBM市场规模(AI显存爆发)
| 年份 | HBM市场 | 同比增速 | AI GPU占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8亿 | +100% | 80% |
| 2021 | 12亿 | +50% | 85% |
| 2022 | 18亿 | +50% | 90% |
| 2023 | 40亿 | +122% | 95% |
| 2024E | 100亿 | +150% | 98% |
| 2025E | 200亿 | +100% | 99% |
| 2026E | 280亿 | +40% | 99% |
| 2030E | 500亿 | +12% | 99% |
40亿美元
HBM市场(2023)
200亿美元(CAGR+122%)
HBM市场(2025E)
60%(HBM3主导)
SK海力士HBM份额
819 GB/s(DDR5的8倍)
HBM3带宽