上游资源
锂/钴/镍/石墨,矿产资源的周期与格局报告日期:2026年4月 | 评级:择时增持(周期底部,左侧布局)
四大矿产资源在动力电池中的角色
| 矿产资源 | 电池用途 | 单车用量 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 锂 | 碳酸锂/氢氧化锂,正极核心原料 | 60kWh LFP需0.8吨碳酸锂;80kWh NCM811需0.7吨 | 最核心,弹性最大 |
| 钴 | 三元正极材料(NCM/NCA) | 80kWh NCM811需钴约15-20kg | 高镍化持续压制 |
| 镍 | 高镍三元正极(NCM811/9系) | 80kWh NCM811需镍约1.2-1.5吨 | 高镍化受益 |
| 石墨 | 负极材料绝对主体(占95%) | 每GWh需负极约1000吨 | 天然/人造,稳健 |
锂价周期与股价的关系
| 锂价阶段 | 股价表现 | 投资策略 |
|---|---|---|
| 锂价暴涨期 | ↑↑↑(PE扩张+EPS上调) | 周期景气,高弹性 |
| 锂价高位震荡 | 震荡(PE收缩但业绩爆发) | 业绩最肥阶段,谨慎追高 |
| 锂价暴跌 | ↓↓↓(PE和EPS双杀) | 周期下行,规避 |
| 锂价底部震荡 | 底部震荡 | 产能出清期,关注信号 |
| 锂价回升前 | ↑↑(PE先行扩张) | 周期拐点,左侧布局 |
当前阶段判断:锂价处于底部震荡区间,PE被压低(周期股特征),适合左侧布局等锂价反弹催化剂。