激光雷达产业链
中国厂商主导全球87%市场,速腾聚创份额第一报告日期:2026年4月 | 评级:高度关注(智能驾驶感知层核心赛道)
核心观点
激光雷达是智能驾驶感知层增速最快、技术壁垒最高的细分赛道。2023年全球车载激光雷达市场规模约90亿元,预计2030年达380亿元,CAGR约20%。中国厂商(速腾聚创/禾赛科技)已主导全球市场,合计份额超65%。技术路线从机械式→半固态→全固态演进,半固态是当前主流,全固态是未来方向(目标成本500-1000元)。速腾聚创份额第一(35%),禾赛科技份额第二(30%),两强格局稳定但价格战激烈。
全球激光雷达市场规模
| 年份 | 出货量 | 同比增速 | 市场规模 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5万颗 | - | 8亿 | - |
| 2021 | 20万颗 | +300% | 18亿 | 量产元年 |
| 2022 | 65万颗 | +225% | 45亿 | 爆发年 |
| 2023 | 155万颗 | +138% | 90亿 | 高速增长 |
| 2024E | 280万颗 | +81% | 140亿 | 继续爆发 |
| 2025E | 450万颗 | +61% | 200亿 | 稳定增长 |
| 2026E | 600万颗 | +33% | 250亿 | 渗透率提升 |
| 2027E | 750万颗 | +25% | 290亿 | L3加速 |
| 2030E | 1200万颗 | +12% | 380亿 | 稳定 |
中国激光雷达市场规模
| 年份 | 中国出货量 | 全球占比 | 中国市场规模 | 全球市场占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8万颗 | 40% | 7亿 | 39% |
| 2022 | 40万颗 | 62% | 28亿 | 62% |
| 2023 | 110万颗 | 71% | 64亿 | 71% |
| 2024E | 200万颗 | 71% | 100亿 | 71% |
| 2025E | 320万颗 | 71% | 140亿 | 70% |
| 2030E | 900万颗 | 75% | 285亿 | 75% |
中国占全球激光雷达市场约71%,是全球最大的单一市场。中国厂商合计占全球87%份额。
技术路线演进
| 技术路线 | 成本 | 体积 | 可靠性 | 视场角 | 量产状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械式 | 10-50万 | 大 | 低 | 360° | 已退出车载 |
| 半固态★当前主流★ | 2000-8000元 | 小 | 高 | 120-150° | 已量产 |
| 全固态 | 目标500-1000元 | 最小 | 最高 | 可调 | 2025年后 |
关键指标速览
全球激光雷达市场(2023)
90亿元
全球激光雷达市场(2030E)
380亿元
CAGR(2023-2030)
~20%
中国厂商全球份额(2023)
87%
速腾聚创份额(2023)
35%(第一)
禾赛科技份额(2023)
30%(第二)
半固态激光雷达单价
2000-8000元
中国占全球市场
71%